اخبار الساعة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, February 20, 2017 10:06 AM بتوقيت دولة اليمن |
||
اسعار الذهب عيار 24 | 9,937 ريال | $39.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,109 ريال | $36.41 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,695 ريال | $34.75 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,453 ريال | $29.79 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,797 ريال | $23.17 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,969 ريال | $19.86 |
اسعار أوقية الذهب | 309,047 ريال | $1,235 |
اسعار جنيه الذهب | 69,562 ريال | $278.03 |
اسعار كيلو الذهب | 9,937,204 ريال | $39,717 |
المصدر : متابعات خاصة