اخبار الساعة
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, February 21, 2017 10:06 AM بتوقيت دولة اليمن | ||
اسعار الذهب عيار 24 | 9,922 ريال | $39.69 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,095 ريال | $36.39 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,682 ريال | $34.73 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,441 ريال | $29.77 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,788 ريال | $23.16 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,961 ريال | $19.85 |
اسعار أوقية الذهب | 308,563 ريال | $1,235 |
اسعار جنيه الذهب | 69,453 ريال | $277.87 |
اسعار كيلو الذهب | 9,921,649 ريال | $39,695 |
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, February 21, 2017 10:06 AM بتوقيت دولة اليمن | ||
اسعار الذهب عيار 24 | 9,922 ريال | $39.69 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,095 ريال | $36.39 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,682 ريال | $34.73 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,441 ريال | $29.77 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,788 ريال | $23.16 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,961 ريال | $19.85 |
اسعار أوقية الذهب | 308,563 ريال | $1,235 |
اسعار جنيه الذهب | 69,453 ريال | $277.87 |
اسعار كيلو الذهب | 9,921,649 ريال | $39,695 |
المصدر : متابعات خاصة