اخبار الساعة
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Saturday, April 08, 2017 10:10 AM بتوقيت دولة اليمن | ||
اسعار الذهب عيار 24 | 10,084 ريال | $40.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,244 ريال | $36.99 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,824 ريال | $35.30 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,563 ريال | $30.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,882 ريال | $23.54 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,042 ريال | $20.17 |
اسعار أوقية الذهب | 313,612 ريال | $1,255 |
اسعار جنيه الذهب | 70,590 ريال | $282.44 |
اسعار كيلو الذهب | 10,083,992 ريال | $40,347 |
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Saturday, April 08, 2017 10:10 AM بتوقيت دولة اليمن | ||
اسعار الذهب عيار 24 | 10,084 ريال | $40.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,244 ريال | $36.99 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,824 ريال | $35.30 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,563 ريال | $30.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,882 ريال | $23.54 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,042 ريال | $20.17 |
اسعار أوقية الذهب | 313,612 ريال | $1,255 |
اسعار جنيه الذهب | 70,590 ريال | $282.44 |
اسعار كيلو الذهب | 10,083,992 ريال | $40,347 |
المصدر : متابعات خاصة