اخبار الساعة
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, April 09, 2017 09:36 AM بتوقيت دولة اليمن | ||
اسعار الذهب عيار 24 | 10,085 ريال | $40.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,244 ريال | $36.99 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,824 ريال | $35.30 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,564 ريال | $30.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,883 ريال | $23.54 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,042 ريال | $20.17 |
اسعار أوقية الذهب | 313,637 ريال | $1,255 |
اسعار جنيه الذهب | 70,595 ريال | $282.44 |
اسعار كيلو الذهب | 10,084,799 ريال | $40,347 |
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, April 09, 2017 09:36 AM بتوقيت دولة اليمن | ||
اسعار الذهب عيار 24 | 10,085 ريال | $40.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,244 ريال | $36.99 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,824 ريال | $35.30 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,564 ريال | $30.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,883 ريال | $23.54 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,042 ريال | $20.17 |
اسعار أوقية الذهب | 313,637 ريال | $1,255 |
اسعار جنيه الذهب | 70,595 ريال | $282.44 |
اسعار كيلو الذهب | 10,084,799 ريال | $40,347 |
المصدر : متابعات خاصة