اخبار الساعة
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, April 10, 2017 09:36 AM بتوقيت دولة اليمن |
||
اسعار الذهب عيار 24 | 10,090 ريال | $40.33 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,249 ريال | $36.97 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,829 ريال | $35.29 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,568 ريال | $30.25 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,886 ريال | $23.52 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,045 ريال | $20.16 |
اسعار أوقية الذهب | 313,801 ريال | $1,254 |
اسعار جنيه الذهب | 70,632 ريال | $282.30 |
اسعار كيلو الذهب | 10,090,059 ريال | $40,328 |
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, April 10, 2017 09:36 AM بتوقيت دولة اليمن |
||
اسعار الذهب عيار 24 | 10,090 ريال | $40.33 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,249 ريال | $36.97 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,829 ريال | $35.29 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,568 ريال | $30.25 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,886 ريال | $23.52 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,045 ريال | $20.16 |
اسعار أوقية الذهب | 313,801 ريال | $1,254 |
اسعار جنيه الذهب | 70,632 ريال | $282.30 |
اسعار كيلو الذهب | 10,090,059 ريال | $40,328 |
المصدر : متابعات خاصة