اخبار الساعة
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, April 24, 2017 10:06 AM بتوقيت دولة اليمن |
||
اسعار الذهب عيار 24 | 10,236 ريال | $40.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,384 ريال | $37.50 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,957 ريال | $35.80 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,677 ريال | $30.69 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,971 ريال | $23.87 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,118 ريال | $20.46 |
اسعار أوقية الذهب | 318,354 ريال | $1,272 |
اسعار جنيه الذهب | 71,657 ريال | $286.40 |
اسعار كيلو الذهب | 10,236,478 ريال | $40,913 |
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, April 24, 2017 10:06 AM بتوقيت دولة اليمن |
||
اسعار الذهب عيار 24 | 10,236 ريال | $40.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,384 ريال | $37.50 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,957 ريال | $35.80 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,677 ريال | $30.69 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,971 ريال | $23.87 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,118 ريال | $20.46 |
اسعار أوقية الذهب | 318,354 ريال | $1,272 |
اسعار جنيه الذهب | 71,657 ريال | $286.40 |
اسعار كيلو الذهب | 10,236,478 ريال | $40,913 |
المصدر : متابعات