اسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني اليوم الجمعة 6 فبراير 2015
اخبار الساعة - صنعاء بتاريخ: 06-02-2015 | 10 سنوات مضت
القراءات : (8883) قراءة
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 326.88 | 326.94 |
EUR | اليورو | 243.94 | 243.99 |
SAR | ريال سعودي | 57.02 | 57.03 |
KWD | دينار كويتي | 728.37 | 728.51 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 28.18 | 28.18 |
BHD | دينار بحريني | 569.91 | 570.02 |
QAR | ريال قطري | 59 | 59.01 |
JOD | دينار اردنيي | 302.89 | 302.95 |
OMR | ريال عماني | 558.1 | 558.21 |
CHF | فرنك سويسري | 232.81 | 232.85 |
SEK | كرون سويدى | 25.95 | 25.96 |
JPY | ين ياباني | 1.831877 | 1.832218 |
CNY | يوان صيني | 34.36 | 34.36 |
اقرأ ايضا: