اخبار الساعة

اسعار الذهب في اليمن بالريال اليمني والدولار الخميس 20 اغسطس 2015

اخبار الساعة - متابعة خاصة بتاريخ: 20-08-2015 | 9 سنوات مضت القراءات : (4349) قراءة
تحتوي الصفحة علي تقرير بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي.
 
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.
 
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني.
 
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 7866.1 36.61 $
سعر الذهب عيار 22 7210.59 33.56 $
سعر الذهب عيار 21 6882.84 32.03 $
سعر الذهب عيار 18 5899.57 27.45 $
سعر الذهب عيار 14 4588.56 21.35 $
سعر الذهب عيار 10 3277.54 15.25 $
اسعار أوقية الذهب 244663.01 1138.55 $
اسعار جنيه الذهب 55062.72 256.24 $
اسعار كيلو الذهب 7865915.76 36604.38 $
 
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
 
19 أغسطس 7836.79 6857.19 5877.59 4571.46 3265.33
18 أغسطس 7731.82 6765.34 5798.86 4510.23 3221.59
17 أغسطس 7730.71 6764.37 5798.03 4509.58 3221.13
16 أغسطس 7701.93 6739.19 5776.45 4492.79 3209.14
15 أغسطس 7701.93 6739.19 5776.45 4492.79 3209.14
14 أغسطس 7709.92 6746.18 5782.44 4497.45 3212.47
13 أغسطس 7713.06 6748.93 5784.8 4499.29 3213.78
12 أغسطس 7778.77 6806.43 5834.08 4537.62 3241.16
9 أغسطس 7568.84 6622.73 5676.63 4415.15 3153.68
8 أغسطس 7568.84 6622.73 5676.63 4415.15 3153.68

 

اقرأ ايضا: