جدول يوضح متوسط سعر جرام الذهب اليوم في اليمن بعملة الريال يمني
اخبار الساعة - الاقتصاد بتاريخ: 06-10-2011 | 13 سنوات مضت
القراءات : (12422) قراءة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11271.89 | 52.91 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10332.57 | 48.5 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9862.91 | 46.29 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8453.92 | 39.68 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6575.27 | 30.86 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4696.62 | 22.04 $ |
اسعار أوقية الذهب | 350595.08 | 1645.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 78903.28 | 370.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 11271631.82 | 52906.04 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, October 06, 2011 03:05 PM بتوقيت دولة اليمن |
المصدر : اسعار الذهب اليوم
اقرأ ايضا: