متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
اخبار الساعة بتاريخ: 12-10-2011 | 13 سنوات مضت
القراءات : (3308) قراءة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, October 12, 2011 07:03 AM بتوقيت اليمن | ||
سعر الذهب عيار 24 | 11486.51 | 53.6 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10529.3 | 49.13 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 10050.69 | 46.9 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8614.88 | 40.2 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6700.46 | 31.27 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4786.04 | 22.33 $ |
اسعار أوقية الذهب | 357270.25 | 1667.15 $ |
اسعار جنيه الذهب | 80405.52 | 375.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 11486238.38 | 53598.87 $ |
المصدر : اسعار الذهب اليوم
اقرأ ايضا: