أسعار الذهب ليومنا هذا الخميس الموافق30/مارس/ 2016م
اخبار الساعة بتاريخ: 30-03-2017 | 8 سنوات مضت
القراءات : (2934) قراءة
أسعار الذهب ليومن اهذا الخميس الموافق 30/مارس/ 2017م
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, March 30, 2017 08:06 AM بتوقيت دولة اليمن | ||
اسعار الذهب عيار 24 | 10,053 ريال | $40.22 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,216 ريال | $36.87 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,797 ريال | $35.19 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,540 ريال | $30.17 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,865 ريال | $23.46 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,027 ريال | $20.11 |
اسعار أوقية الذهب | 312,662 ريال | $1,251 |
اسعار جنيه الذهب | 70,376 ريال | $281.56 |
اسعار كيلو الذهب | 10,053,455 ريال | $40,222 |
المصدر : متابعات خاصة
اقرأ ايضا: