اسعار الذهب في اليمن (الاحد 16 ابريل/نيسان 2017)
اخبار الساعة بتاريخ: 16-04-2017 | 8 سنوات مضت
القراءات : (3039) قراءة
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, April 16, 2017 09:36 AM بتوقيت دولة اليمن |
||
اسعار الذهب عيار 24 | 10,358 ريال | $41.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,495 ريال | $37.99 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,064 ريال | $36.26 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,769 ريال | $31.08 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,042 ريال | $24.17 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,179 ريال | $20.72 |
اسعار أوقية الذهب | 322,136 ريال | $1,289 |
اسعار جنيه الذهب | 72,508 ريال | $290.09 |
اسعار كيلو الذهب | 10,358,056 ريال | $41,441 |
إخراج الزكاة, قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على اسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, April 16, 2017 09:36 AM بتوقيت دولة اليمن |
||
اسعار الذهب عيار 24 | 10,358 ريال | $41.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,495 ريال | $37.99 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,064 ريال | $36.26 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,769 ريال | $31.08 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,042 ريال | $24.17 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,179 ريال | $20.72 |
اسعار أوقية الذهب | 322,136 ريال | $1,289 |
اسعار جنيه الذهب | 72,508 ريال | $290.09 |
اسعار كيلو الذهب | 10,358,056 ريال | $41,441 |
المصدر : متابعات خاصة
اقرأ ايضا: