أخبار الساعة » الاقتصادية » عربية ودولية

متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني

 

متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, October 13, 2011 03:06 PM بتوقيت دولة اليمن
سعر الذهب عيار 24 11480.99 53.57 $
سعر الذهب عيار 22 10524.24 49.11 $
سعر الذهب عيار 21 10045.87 46.88 $
سعر الذهب عيار 18 8610.74 40.18 $
سعر الذهب عيار 14 6697.25 31.25 $
سعر الذهب عيار 10 4783.75 22.32 $
اسعار أوقية الذهب 357098.81 1666.35 $
اسعار جنيه الذهب 80366.96 375.04 $
اسعار كيلو الذهب 11480726.58 53573.15 $

متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
 
12 أكتوبر 11492.22 10055.7 8619.17 6703.8 4788.43
5 أكتوبر 11257 9849.88 8442.75 6566.59 4690.42
11 أكتوبر 11456.19 10024.17 8592.14 6682.78 4773.41
8 أكتوبر 11219.49 9817.06 8414.62 6544.7 4674.79
7 أكتوبر 11221.55 9818.85 8416.16 6545.9 4675.65
6 أكتوبر 11315.39 9900.97 8486.54 6600.64 4714.75
4 أكتوبر 11199.2 9799.3 8399.4 6532.86 4666.33
10 أكتوبر 11486.97 10051.1 8615.23 6700.74 4786.24
9 أكتوبر 11219.49 9817.06 8414.62 6544.7 4674.79
13 أكتوبر 11480.99 10045.87 8610.74 6697.25 4783.75

 

المصدر : اسعار الذهب اليوم

Total time: 0.0427